【粤装协消委专函[2018]04号】
装修造价评估、工程造价审核,按工程造价总额计算(含半成品修复方案)
造价审核(鉴定类) | ||||
装修工程造价审核(针对纯价格纠纷案件) | 以报告书形式出具,内附(包括但不限于): 1.汇总表; 2.合同内已完成并确认部分的造价; 3.施工方根据合同约定但目前未完成施工部分的造价; 4.争议部分造价。 | 1.针对装修类价格纠纷标示出各阶段的价格信息。
2.罗列并描述价格纠纷部分。 |
工程总额 | 收费比例 |
十万元以下 | 按工程总额8.4%计算 最低收费6000元 |
十万元 ---- 二十万元 (不含二十万) | 按工程总额6.0%计算 最低收费8400元 |
二十万元 ---- 五十万元 (不含五十万) | 按工程总额4.8%计算 最低收费12000元 |
五十万元 ---- 一百万元 (不含一百万) | 按工程总额3.6%计算 最低收费24000元 |
一百万元 ---- 五百万元 (不含五百万) | 按工程总额2.4%计算 最低收费36000元 |
五百万元 ---- 一千万元 (不含一千万) | 按工程总额1.8%计算 最低收费120000元 |
一千万元 ---- 五千万元 (不含五千万) | 按工程总额1.56%计算 最低收费180000元 |
五千万元 ---- 一亿元元 (不含一亿元) | 按工程总额1.44%计算 最低收费780000元 |
一亿元以上 | 按工程总额1.32%计算 最低收费1440000元 |
税费 | 按鉴定服务费8%计算 |
注: 1、金额不明确的项目按50元/m2计算,不低于6000元; 2、残值评估、有合同清单且无发生变更的结算鉴定按本表下浮20%计算; 3、若资料不齐全,视资料情况额外收取现场测绘费用。 |
修复方案编写费,资料齐全按工程标的面积42元/m2计算,最低收费6000元。若资料不全,按工程标的面积66元/m2计算,最低收费9600元。
交通收费一览表(人/天)
城市 | 交通费 | 城市 | 交通费 | 城市 | 交通费 |
广州市内 | 100 | 惠州 | 600 | 茂名 | 1000 |
番禺 | 200 | 湛江 | 1000 | 深圳 | 600 |
花都 | 300 | 江门 | 800 | 肇庆 | 600 |
黄埔 | 200 | 梅州 | 1000 | 韶关 | 800 |
开发区 | 200 | 珠海 | 500 | 河源 | 1000 |
增城 | 300 | 中山 | 500 | 云浮 | 600 |
从化 | 400 | 清远 | 600 | 汕头 | 1200 |
东莞 | 450 | 佛山 | 300 | 潮州 | 1000 |
阳江 | 800 | ||||
注:其他区域另计 |