【粤装协消委专函[2018]04号】
装修修复费用评估、工程造价审核,按工程造价总额计算(含半成品修复方案)
修复方案 | ||||
修复施工设计方案 | 以装修质量鉴定结果为基础,针对出现各类问题的装修工程撰写具有可执行性的修复方案。 以报告书形式出具,内附: 1.案件细则; 2.修复范围; 3.修复建议施工工艺; 4.主要施工节点; 5. 主要施工节点描述及标准设计施工图集指引。 | 1.根据国家现行适用规范对工程质量问题造成修复的分析及确定。
2.修复方案报告书是作为工程修复的重要依据。 | ||
修复费用(造价) | 基于装修修复方案为基础,以国家物价局为参考标准所计算出的装修修改工程所需费用。 以报告书形式出具,内附: 1.总说明;2.单位工程竣工结算汇总表;3.分部计价表; 4.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表; 5.综合单价分析表;6.总价措施项目清单与计价表; 7.其他项目清单与计价汇总表;8.材料暂估单价及调整表; 9.计日工表;10.规费、税金项目清单与计价表; 11.主要材料价格表;12.承包人提供主要材料和工程设备一览表;13.工程量明细表;14.构件工程量汇总表及计算书。 | 1.列明修复方案所需要的造价细项。
2.为修复方案提供可行性价格支持。 |
工程总额 | 收费比例 |
十万元以下 | 按工程总额8.4%计算 最低收费6000元 |
十万元 ---- 二十万元 (不含二十万) | 按工程总额6.0%计算 最低收费8400元 |
二十万元 ---- 五十万元 (不含五十万) | 按工程总额4.8%计算 最低收费12000元 |
五十万元 ---- 一百万元 (不含一百万) | 按工程总额3.6%计算 最低收费24000元 |
一百万元 ---- 五百万元 (不含五百万) | 按工程总额2.4%计算 最低收费36000元 |
五百万元 ---- 一千万元 (不含一千万) | 按工程总额1.8%计算 最低收费120000元 |
一千万元 ---- 五千万元 (不含五千万) | 按工程总额1.56%计算 最低收费180000元 |
五千万元 ---- 一亿元元 (不含一亿元) | 按工程总额1.44%计算 最低收费780000元 |
一亿元以上 | 按工程总额1.32%计算 最低收费1440000元 |
税费 | 按鉴定服务费8%计算 |
注: 1、金额不明确的项目按50元/m2计算,不低于6000元; 2、残值评估、有合同清单且无发生变更的结算鉴定按本表下浮20%计算; 3、若资料不齐全,视资料情况额外收取现场测绘费用。 |
修复方案编写费,资料齐全按工程标的面积42元/m2计算,最低收费6000元。若资料不全,按工程标的面积66元/m2计算,最低收费9600元。
交通收费一览表(人/天)
城市 | 交通费 | 城市 | 交通费 | 城市 | 交通费 |
广州市内 | 100 | 惠州 | 600 | 茂名 | 1000 |
番禺 | 200 | 湛江 | 1000 | 深圳 | 600 |
花都 | 300 | 江门 | 800 | 肇庆 | 600 |
黄埔 | 200 | 梅州 | 1000 | 韶关 | 800 |
开发区 | 200 | 珠海 | 500 | 河源 | 1000 |
增城 | 300 | 中山 | 500 | 云浮 | 600 |
从化 | 400 | 清远 | 600 | 汕头 | 1200 |
东莞 | 450 | 佛山 | 300 | 潮州 | 1000 |
阳江 | 800 | ||||
注:其他区域另计 |